Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Mujer | 26 | Trinidadian or Tobagonian | No profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sexo | Mujer |
Edad | 26 |
Nacionalidad | Trinidadian or Tobagonian |
Condición | No profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
Queens Park Cricket Club | 1° | Trinidad and Tobago | Activo |
Club actual | Queens Park Cricket Club |
Liga | 1° |
País | Trinidad and Tobago |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | |
Clubs anteriores | |
Jugador de la sel. nacional | Activo |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Caribbean Under-21 Bronze Medalist 2019 | Caribbean Under-21 Silver Medalist 2018 | Caribbean Under-18 Silver Medalist and Gold Medalist 2016 | 2 times Senior National Champion-2012 & 2018 | World Junior Circuit Under-15 3 time Gold Medalist 2013 |
Resultado 1 | Caribbean Under-21 Bronze Medalist 2019 |
Resultado 2 | Caribbean Under-21 Silver Medalist 2018 |
Resultado 3 | Caribbean Under-18 Silver Medalist and Gold Medalist 2016 |
Resultado 4 | 2 times Senior National Champion-2012 & 2018 |
Resultado 5 | World Junior Circuit Under-15 3 time Gold Medalist 2013 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Tibhar IV-L SGS | Tenergy 05 | Tenergy 80 fx |
Espada | Tibhar IV-L SGS |
Goma de derecha | Tenergy 05 |
Goma de revés | Tenergy 80 fx |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
Europe | Estreno | < 5000 € |
País | Europe |
Liga | Estreno |
Disponibilidad | |
Contrato anual | < 5000 € |