Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 26 | Lithuanian | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sénior Nacional: 10 |
Sexo | Hombre |
Edad | 26 |
Nacionalidad | Lithuanian |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | Sénior Nacional: 10 |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
Frederiksberg BTK | 2° | Denmark | 30/04/2025 | Tennistavolo Sant'Espedito Napoli, FSV Mainz 05, Apuania Carrara, TTG 207 | Ex jugador |
Club actual | Frederiksberg BTK |
Liga | 2° |
País | Denmark |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | 30/04/2025 |
Clubs anteriores | Tennistavolo Sant'Espedito Napoli, FSV Mainz 05, Apuania Carrara, TTG 207 |
Jugador de la sel. nacional | Ex jugador |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Resultado 1 | |
Resultado 2 | |
Resultado 3 | |
Resultado 4 | |
Resultado 5 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Espada | |
Goma de derecha | |
Goma de revés |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
Europe | Cualquier | 01/09/2025 | < 5000 € |
País | Europe |
Liga | Cualquier |
Disponibilidad | 01/09/2025 |
Contrato anual | < 5000 € |