Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 15 | Ukrainian | No profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sin clasificación |
Sexo | Hombre |
Edad | 15 |
Nacionalidad | Ukrainian |
Condición | No profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | Sin clasificación |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
Osijek | Ninguno | Croatia |
Club actual | Osijek |
Liga | Ninguno |
País | Croatia |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | |
Clubs anteriores | |
Jugador de la sel. nacional |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Top 12, of Ukraine u14, first place | League of the best u14, first place | Ukrainian Championship 2019 - first place | U14 European Championship 1/16 |
Resultado 1 | Top 12, of Ukraine u14, first place |
Resultado 2 | League of the best u14, first place |
Resultado 3 | Ukrainian Championship 2019 - first place |
Resultado 4 | U14 European Championship 1/16 |
Resultado 5 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Espada | |
Goma de derecha | |
Goma de revés |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
All | Cualquier |
País | All |
Liga | Cualquier |
Disponibilidad | |
Contrato anual |