Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 25 | Greek | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Para Nacional: 1 Mundial: 28 |
Sexo | Hombre |
Edad | 25 |
Nacionalidad | Greek |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | Para Nacional: 1 Mundial: 28 |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
G.A.S.E. TT (Greece), IFA ESKILSTUNA (Sweden), ASD TT OLIMPICUS (Italy) | 2° | Greece | ARIS VOULAS TT | Activo |
Club actual | G.A.S.E. TT (Greece), IFA ESKILSTUNA (Sweden), ASD TT OLIMPICUS (Italy) |
Liga | 2° |
País | Greece |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | |
Clubs anteriores | ARIS VOULAS TT |
Jugador de la sel. nacional | Activo |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Para TT Class 10 Singles and Teams National Champion × 6 | 2 consecutive times World Champion at "Transplant World TT Championship" | Silver medal in Singles at Egypt PTT Open Bronze Medal in Teams at PTT Czech Open 2018 | Bronze Medal in Teams at PTT Costa Brava Open 2019 Bronze medal in Singles and Silver medal in doubles at Kefalonia PTT Open Fa20 | R32 in Mens National Championships (2019 - 2020) |
Resultado 1 | Para TT Class 10 Singles and Teams National Champion × 6 |
Resultado 2 | 2 consecutive times World Champion at "Transplant World TT Championship" |
Resultado 3 | Silver medal in Singles at Egypt PTT Open Bronze Medal in Teams at PTT Czech Open 2018 |
Resultado 4 | Bronze Medal in Teams at PTT Costa Brava Open 2019 Bronze medal in Singles and Silver medal in doubles at Kefalonia PTT Open Fa20 |
Resultado 5 | R32 in Mens National Championships (2019 - 2020) |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Handmade (mizutani Super ZLC) | 05 tenergy | 05 tenergy |
Espada | Handmade (mizutani Super ZLC) |
Goma de derecha | 05 tenergy |
Goma de revés | 05 tenergy |
Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4 | Video 5 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
Europe | Otro | 5001 - 10000 € |
País | Europe |
Liga | Otro |
Disponibilidad | |
Contrato anual | 5001 - 10000 € |