Sexo | Edad | Nacionalidad | Diploma | Idiomas hablados |
Hombre | 44 | Serbian | Sí | English German Serbian |
Sexo | Hombre |
Edad | 44 |
Nacionalidad | Serbian |
Diploma | Sí |
Idiomas hablados | English, German, Serbian |
Empleador actual | País actual | Liga actual | Categoría actual | Exp. del jug. | Exp. del ent. | Empleadores anteriores |
Banat Zrenjanin | Serbia | Estreno | Sénior | Nivel internacional | Nivel internacional |
Empleador actual | Banat Zrenjanin |
País actual | Serbia |
Categoría actual | Sénior |
Exp. del jug. | Nivel internacional |
Exp. del ent. | Nivel internacional |
Empleadores anteriores |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
National coach of Serbia(junior boys), national team of Bahrain(cadet boys) | Clubs: Al Nasr Dubai, Banat Zrenjanin, Crvena zvezda Belgrade ,Mladost Zemun | Coach:Champions of Serbian league,UAE cup, many titles singles and doubles UAE and Serbia | Player: 6 times champion Serbia league,play in Germany 10 years | Junior bronze medal in double European championship and many times Serbian champions |
Resultado 1 | National coach of Serbia(junior boys), national team of Bahrain(cadet boys) |
Resultado 2 | Clubs: Al Nasr Dubai, Banat Zrenjanin, Crvena zvezda Belgrade ,Mladost Zemun |
Resultado 3 | Coach:Champions of Serbian league,UAE cup, many titles singles and doubles UAE and Serbia |
Resultado 4 | Player: 6 times champion Serbia league,play in Germany 10 years |
Resultado 5 | Junior bronze medal in double European championship and many times Serbian champions |
Condición | Puesto | Equipamiento | Categoría | País | Disponibilidad |
Profesional | Entrenador | Hombres | Sénior | Europe |
Condición | Profesional |
Puesto | Entrenador |
Equipamiento | Hombres |
Categoría | Sénior |
País | Europe |
Disponibilidad |