Sexo | Edad | Nacionalidad | Diploma | Idiomas hablados |
Hombre | 77 | Bulgarian | Sí | Bulgarian English Italian |
Sexo | Hombre |
Edad | 77 |
Nacionalidad | Bulgarian |
Diploma | Sí |
Idiomas hablados | Bulgarian, English, Italian |
Empleador actual | País actual | Liga actual | Categoría actual | Exp. del jug. | Exp. del ent. | Empleadores anteriores |
TTSC"CHOO" Plovdiv, BG | Bulgaria | Estreno | All | Nivel nacional | Nivel internacional |
Empleador actual | TTSC"CHOO" Plovdiv, BG |
País actual | Bulgaria |
Categoría actual | All |
Exp. del jug. | Nivel nacional |
Exp. del ent. | Nivel internacional |
Empleadores anteriores |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
I am exchampion for BULGARIA -men 1976 | team champion men BG in 1967,68,75 | my player was Euro champion for cadets 1991 | and broze medals for doubles 1991 Barcelona |
Resultado 1 | I am exchampion for BULGARIA -men 1976 |
Resultado 2 | team champion men BG in 1967,68,75 |
Resultado 3 | my player was Euro champion for cadets 1991 |
Resultado 4 | and broze medals for doubles 1991 Barcelona |
Resultado 5 |
Condición | Puesto | Equipamiento | Categoría | País | Disponibilidad |
Profesional | Entrenador | Hombres | Sénior | Bulgaria | 01/05/2024 |
Condición | Profesional |
Puesto | Entrenador |
Equipamiento | Hombres |
Categoría | Sénior |
País | Bulgaria |
Disponibilidad | 01/05/2024 |