Sexo | Edad | Nacionalidad | Diploma | Idiomas hablados |
Hombre | 38 | Polish | Sí | English Polish |
Sexo | Hombre |
Edad | 38 |
Nacionalidad | Polish |
Diploma | Sí |
Idiomas hablados | English, Polish |
Empleador actual | País actual | Liga actual | Categoría actual | Exp. del jug. | Exp. del ent. | Empleadores anteriores |
Kahlberg Krynica Morska | Poland | 2° | Sénior | Nivel local | Nivel nacional |
Empleador actual | Kahlberg Krynica Morska |
País actual | Poland |
Categoría actual | Sénior |
Exp. del jug. | Nivel local |
Exp. del ent. | Nivel nacional |
Empleadores anteriores |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Regional titles as a player |
Resultado 1 | Regional titles as a player |
Resultado 2 | |
Resultado 3 | |
Resultado 4 | |
Resultado 5 |
Condición | Puesto | Equipamiento | Categoría | País | Disponibilidad |
Profesional | Entrenador | Hombres | All | Europe | 01/11/0722 |
Condición | Profesional |
Puesto | Entrenador |
Equipamiento | Hombres |
Categoría | All |
País | Europe |
Disponibilidad | 01/11/0722 |