Sexo | Edad | Nacionalidad | Diploma | Idiomas hablados |
Hombre | 61 | French | Sí | English French |
Sexo | Hombre |
Edad | 61 |
Nacionalidad | French |
Diploma | Sí |
Idiomas hablados | English, French |
Empleador actual | País actual | Liga actual | Categoría actual | Exp. del jug. | Exp. del ent. | Empleadores anteriores |
Free | Belgium | Otro | All | Nivel nacional | Nivel internacional |
Empleador actual | Free |
País actual | Belgium |
Categoría actual | All |
Exp. del jug. | Nivel nacional |
Exp. del ent. | Nivel internacional |
Empleadores anteriores |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
2018 CBT EYC (Silver) | Former coach many Belgium U18 | First league Head-coach (Levallois, St Denis) | LEBESSON’s coach when he won his first national title |
Resultado 1 | 2018 CBT EYC (Silver) |
Resultado 2 | Former coach many Belgium U18 |
Resultado 3 | First league Head-coach (Levallois, St Denis) |
Resultado 4 | LEBESSON’s coach when he won his first national title |
Resultado 5 |
Condición | Puesto | Equipamiento | Categoría | País | Disponibilidad |
Profesional | Entrenador | Hombres | All | All |
Condición | Profesional |
Puesto | Entrenador |
Equipamiento | Hombres |
Categoría | All |
País | All |
Disponibilidad |