Sexo | Edad | Nacionalidad | Diploma | Idiomas hablados |
Hombre | 38 | British | Sí | English |
Sexo | Hombre |
Edad | 38 |
Nacionalidad | British |
Diploma | Sí |
Idiomas hablados | English |
Empleador actual | País actual | Liga actual | Categoría actual | Exp. del jug. | Exp. del ent. | Empleadores anteriores |
Worthing Table Tennis Club | United Kingdom | Otro | Jóvenes | Nivel nacional | Nivel internacional | Table Tennis Wales , Swansea University Table Tennis , Bishop Auckland Table Tennis Club |
Empleador actual | Worthing Table Tennis Club |
País actual | United Kingdom |
Categoría actual | Jóvenes |
Exp. del jug. | Nivel nacional |
Exp. del ent. | Nivel internacional |
Empleadores anteriores | Table Tennis Wales , Swansea University Table Tennis , Bishop Auckland Table Tennis Club |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Resultado 1 | |
Resultado 2 | |
Resultado 3 | |
Resultado 4 | |
Resultado 5 |
Condición | Puesto | Equipamiento | Categoría | País | Disponibilidad |
Condición | |
Puesto | |
Equipamiento | |
Categoría | |
País | |
Disponibilidad |