Sexo | Edad | Nacionalidad | Diploma | Idiomas hablados |
Hombre | 62 | Portuguese | Sí | English French |
Sexo | Hombre |
Edad | 62 |
Nacionalidad | Portuguese |
Diploma | Sí |
Idiomas hablados | English, French |
Empleador actual | País actual | Liga actual | Categoría actual | Exp. del jug. | Exp. del ent. | Empleadores anteriores |
CSC ORGENS | Portugal | 2° | All | Nivel nacional | Nivel nacional |
Empleador actual | CSC ORGENS |
País actual | Portugal |
Categoría actual | All |
Exp. del jug. | Nivel nacional |
Exp. del ent. | Nivel nacional |
Empleadores anteriores |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
4 national titles individual (as a coach and athlete) | 1 national titles team ( third division) | Multiple single tournments winner (as a coach and athlete) |
Resultado 1 | 4 national titles individual (as a coach and athlete) |
Resultado 2 | 1 national titles team ( third division) |
Resultado 3 | Multiple single tournments winner (as a coach and athlete) |
Resultado 4 | |
Resultado 5 |
Condición | Puesto | Equipamiento | Categoría | País | Disponibilidad |
Profesional | Entrenador | Todo | All | All |
Condición | Profesional |
Puesto | Entrenador |
Equipamiento | Todo |
Categoría | All |
País | All |
Disponibilidad |