Sexo | Edad | Nacionalidad | Diploma | Idiomas hablados |
Hombre | 29 | Bosnian or Herzegovinian | Bosnian |
Sexo | Hombre |
Edad | 29 |
Nacionalidad | Bosnian or Herzegovinian |
Diploma | |
Idiomas hablados | Bosnian |
Empleador actual | País actual | Liga actual | Categoría actual | Exp. del jug. | Exp. del ent. | Empleadores anteriores |
STK "Spin2012" | Bosnia and Herzegovina | Estreno | Sénior | Nivel nacional | Nivel internacional |
Empleador actual | STK "Spin2012" |
País actual | Bosnia and Herzegovina |
Categoría actual | Sénior |
Exp. del jug. | Nivel nacional |
Exp. del ent. | Nivel internacional |
Empleadores anteriores |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Clubs:STK Hasim Spahic, STK Spin 2012 | Coach :Two team titles of BiH champions Premier League | Coach:Many single, team and double titles | Coach:All team titles in women's competition | Player:Third place team Balkan Championship, National player (cadet, junior, u21 senior} |
Resultado 1 | Clubs:STK Hasim Spahic, STK Spin 2012 |
Resultado 2 | Coach :Two team titles of BiH champions Premier League |
Resultado 3 | Coach:Many single, team and double titles |
Resultado 4 | Coach:All team titles in women's competition |
Resultado 5 | Player:Third place team Balkan Championship, National player (cadet, junior, u21 senior} |
Condición | Puesto | Equipamiento | Categoría | País | Disponibilidad |
Profesional | Entrenador | Todo | All | Europe |
Condición | Profesional |
Puesto | Entrenador |
Equipamiento | Todo |
Categoría | All |
País | Europe |
Disponibilidad |