Sexo | Edad | Nacionalidad | Diploma | Idiomas hablados |
Hombre | 44 | Portuguese | Sí | English Portuguese Spanish, Castilian |
Sexo | Hombre |
Edad | 44 |
Nacionalidad | Portuguese |
Diploma | Sí |
Idiomas hablados | English, Portuguese, Spanish, Castilian |
Empleador actual | País actual | Liga actual | Categoría actual | Exp. del jug. | Exp. del ent. | Empleadores anteriores |
CD Dez Portas Lugo TM | Spain | 2° | Sénior | Nivel nacional | Nivel internacional | Loops Table Tennis, Club Sport Maritimo, Sporting Club Madeira, Grupo Desportivo do Estreito |
Empleador actual | CD Dez Portas Lugo TM |
País actual | Spain |
Categoría actual | Sénior |
Exp. del jug. | Nivel nacional |
Exp. del ent. | Nivel internacional |
Empleadores anteriores | Loops Table Tennis, Club Sport Maritimo, Sporting Club Madeira, Grupo Desportivo do Estreito |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Coach of the first female Olympic athlete Portuguese in London 2012 | Portugal Super Cup 2006/2007 - Feminine 2º Place | Portugal Super Legue 2006/07 Masculine - Play-Off 3º Place | 2022/2023 Winner 2 Division Portugal -Serie Madeira Feminine | 2020/2021 Winner 2 Division Portugal -Serie Madeira Masculine |
Resultado 1 | Coach of the first female Olympic athlete Portuguese in London 2012 |
Resultado 2 | Portugal Super Cup 2006/2007 - Feminine 2º Place |
Resultado 3 | Portugal Super Legue 2006/07 Masculine - Play-Off 3º Place |
Resultado 4 | 2022/2023 Winner 2 Division Portugal -Serie Madeira Feminine |
Resultado 5 | 2020/2021 Winner 2 Division Portugal -Serie Madeira Masculine |
Condición | Puesto | Equipamiento | Categoría | País | Disponibilidad |
Profesional | Entrenador | Todo | All | All |
Condición | Profesional |
Puesto | Entrenador |
Equipamiento | Todo |
Categoría | All |
País | All |
Disponibilidad |