Sexo | Edad | Nacionalidad | Diploma | Idiomas hablados |
Hombre | 50 | Belarusian | Sí | English Russian |
Sexo | Hombre |
Edad | 50 |
Nacionalidad | Belarusian |
Diploma | Sí |
Idiomas hablados | English, Russian |
Empleador actual | País actual | Liga actual | Categoría actual | Exp. del jug. | Exp. del ent. | Empleadores anteriores |
Olympic center table tennis | Belarus | Estreno | Jóvenes | Nivel nacional | Nivel internacional |
Empleador actual | Olympic center table tennis |
País actual | Belarus |
Categoría actual | Jóvenes |
Exp. del jug. | Nivel nacional |
Exp. del ent. | Nivel internacional |
Empleadores anteriores |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Championship cadet and junior Belarus |
Resultado 1 | Championship cadet and junior Belarus |
Resultado 2 | |
Resultado 3 | |
Resultado 4 | |
Resultado 5 |
Condición | Puesto | Equipamiento | Categoría | País | Disponibilidad |
Profesional | Entrenador asistente | Hombres | Sénior | All |
Condición | Profesional |
Puesto | Entrenador asistente |
Equipamiento | Hombres |
Categoría | Sénior |
País | All |
Disponibilidad |