Ciudad | País | Liga | Presidente | Persona de contacto |
Cagayan de Oro | Philippines | Otro |
Ciudad | Cagayan de Oro |
País | Philippines |
Liga | Otro |
Presidente | |
Persona de contacto |
Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación | Contrato anual | Disponibilidad |
Hombre | > 40 | Philippine | No profesional | Diestro Shakehand Allround |
Sexo | Hombre |
Edad | > 40 |
Nacionalidad | Philippine |
Condición | No profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Allround |
Clasificación | |
Contrato anual | |
Disponibilidad |
Sexo | Condición | Puesto | Equipamiento | Categoría | Diplomas | Exp. del jug. | Exp. del ent. | Idiomas | Disponibilidad |
Hombre | No profesional | Entrenador asistente | Hombres | All | No | Nivel local | Nivel local | English |
Sexo | Hombre |
Condición | No profesional |
Puesto | Entrenador asistente |
Equipamiento | Hombres |
Categoría | All |
Diplomas | No |
Exp. del jug. | Nivel local |
Exp. del ent. | Nivel local |
Idiomas | English |
Disponibilidad |